福彩3D试机号历史数据 · 每日更新 · 精准查询
福彩3D试机号是中国福利彩票3D玩法在正式开奖前进行的模拟摇号测试号码。试机号每天在正式开奖前产生,通常为一组三位数字,是彩民分析和参考的重要数据来源。
试机号由福彩中心使用专用摇奖机产生,具有随机性和公正性,是了解3D开奖规律的重要参考依据。
| 期号 | 日期 | 试机号 | 形态 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-27 | 3 6 8 | 组六 | 17 |
| 2024349 | 12-26 | 1 4 7 | 组六 | 12 |
| 2024348 | 12-25 | 5 5 2 | 组三 | 12 |
| 2024347 | 12-24 | 9 0 3 | 组六 | 12 |
| 2024346 | 12-23 | 7 2 6 | 组六 | 15 |
| 2024345 | 12-22 | 4 8 1 | 组六 | 13 |
| 2024344 | 12-21 | 2 2 9 | 组三 | 13 |
| 2024343 | 12-20 | 6 3 5 | 组六 | 14 |
| 2024342 | 12-19 | 0 7 4 | 组六 | 11 |
| 2024341 | 12-18 | 8 1 6 | 组六 | 15 |
| 2024340 | 12-17 | 3 9 0 | 组六 | 12 |
| 2024339 | 12-16 | 5 5 7 | 组三 | 17 |
| 2024338 | 12-15 | 1 2 8 | 组六 | 11 |
| 2024337 | 12-14 | 4 6 3 | 组六 | 13 |
| 2024336 | 12-13 | 7 0 9 | 组六 | 16 |
| 2024335 | 12-12 | 2 4 4 | 组三 | 10 |
| 2024334 | 12-11 | 8 5 1 | 组六 | 14 |
| 2024333 | 12-10 | 6 7 2 | 组六 | 15 |
| 2024332 | 12-09 | 0 3 6 | 组六 | 9 |
| 2024331 | 12-08 | 9 8 4 | 组六 | 21 |
| 2024330 | 12-07 | 1 1 5 | 组三 | 7 |
| 2024329 | 12-06 | 3 2 7 | 组六 | 12 |
| 2024328 | 12-05 | 5 9 0 | 组六 | 14 |
| 2024327 | 12-04 | 7 4 8 | 组六 | 19 |
| 2024326 | 12-03 | 2 6 6 | 组三 | 14 |
| 2024325 | 12-02 | 4 0 3 | 组六 | 7 |
| 2024324 | 12-01 | 8 1 9 | 组六 | 18 |
| 2024323 | 11-30 | 6 5 2 | 组六 | 13 |
| 2024322 | 11-29 | 0 8 7 | 组六 | 15 |
| 2024321 | 11-28 | 3 3 4 | 组三 | 10 |
| 2024320 | 11-27 | 9 2 1 | 组六 | 12 |
| 2024319 | 11-26 | 5 7 6 | 组六 | 18 |
| 2024318 | 11-25 | 1 0 8 | 组六 | 9 |
| 2024317 | 11-24 | 4 4 9 | 组三 | 17 |
| 2024316 | 11-23 | 7 3 5 | 组六 | 15 |
| 2024315 | 11-22 | 2 9 6 | 组六 | 17 |
| 2024314 | 11-21 | 8 6 0 | 组六 | 14 |
| 2024313 | 11-20 | 0 1 3 | 组六 | 4 |
| 2024312 | 11-19 | 5 2 7 | 组六 | 14 |
| 2024311 | 11-18 | 9 4 8 | 组六 | 21 |
| 2024310 | 11-17 | 3 6 3 | 组三 | 12 |
| 2024309 | 11-16 | 6 0 2 | 组六 | 8 |
| 2024308 | 11-15 | 1 7 9 | 组六 | 17 |
| 2024307 | 11-14 | 4 5 5 | 组三 | 14 |
| 2024306 | 11-13 | 8 2 4 | 组六 | 14 |
| 2024305 | 11-12 | 0 6 1 | 组六 | 7 |
| 2024304 | 11-11 | 7 8 3 | 组六 | 18 |
| 2024303 | 11-10 | 2 4 0 | 组六 | 6 |
| 2024302 | 11-09 | 5 1 6 | 组六 | 12 |
| 2024301 | 11-08 | 9 9 7 | 组三 | 25 |
| 2024300 | 11-07 | 3 2 8 | 组六 | 13 |
| 2024299 | 11-06 | 6 4 5 | 组六 | 15 |
| 2024298 | 11-05 | 0 3 9 | 组六 | 12 |
| 2024297 | 11-04 | 1 8 2 | 组六 | 11 |
| 2024296 | 11-03 | 7 7 4 | 组三 | 18 |
| 2024295 | 11-02 | 4 0 6 | 组六 | 10 |
| 2024294 | 11-01 | 8 5 3 | 组六 | 16 |
| 2024293 | 10-31 | 2 9 7 | 组六 | 18 |
| 2024292 | 10-30 | 5 6 1 | 组六 | 12 |
| 2024291 | 10-29 | 0 4 8 | 组六 | 12 |
| 2024290 | 10-28 | 3 3 0 | 组三 | 6 |
| 2024289 | 10-27 | 9 1 5 | 组六 | 15 |
| 2024288 | 10-26 | 6 2 4 | 组六 | 12 |
| 2024287 | 10-25 | 1 7 3 | 组六 | 11 |
| 2024286 | 10-24 | 8 0 9 | 组六 | 17 |
| 2024285 | 10-23 | 4 6 6 | 组三 | 16 |
| 2024284 | 10-22 | 7 5 2 | 组六 | 14 |
| 2024283 | 10-21 | 2 8 1 | 组六 | 11 |
| 2024282 | 10-20 | 5 3 7 | 组六 | 15 |
| 2024281 | 10-19 | 0 9 4 | 组六 | 13 |
| 2024280 | 10-18 | 6 1 8 | 组六 | 15 |
| 2024279 | 10-17 | 3 4 3 | 组三 | 10 |
| 2024278 | 10-16 | 9 7 0 | 组六 | 16 |
| 2024277 | 10-15 | 1 2 6 | 组六 | 9 |
| 2024276 | 10-14 | 8 5 9 | 组六 | 22 |
| 2024275 | 10-13 | 4 0 7 | 组六 | 11 |
| 2024274 | 10-12 | 7 3 2 | 组六 | 12 |
| 2024273 | 10-11 | 2 6 5 | 组六 | 13 |
| 2024272 | 10-10 | 5 8 8 | 组三 | 21 |
| 2024271 | 10-09 | 0 1 4 | 组六 | 5 |
| 2024270 | 10-08 | 9 4 6 | 组六 | 19 |
| 2024269 | 10-07 | 3 7 1 | 组六 | 11 |
| 2024268 | 10-06 | 6 2 9 | 组六 | 17 |
| 2024267 | 10-05 | 1 5 3 | 组六 | 9 |
| 2024266 | 10-04 | 8 0 2 | 组六 | 10 |
| 2024265 | 10-03 | 4 9 7 | 组六 | 20 |
| 2024264 | 10-02 | 7 6 4 | 组六 | 17 |
| 2024263 | 10-01 | 2 3 8 | 组六 | 13 |
| 2024262 | 09-30 | 5 1 0 | 组六 | 6 |
| 2024261 | 09-29 | 0 8 6 | 组六 | 14 |
| 2024260 | 09-28 | 9 2 5 | 组六 | 16 |
| 2024259 | 09-27 | 3 4 4 | 组三 | 11 |
| 2024258 | 09-26 | 6 7 3 | 组六 | 16 |
| 2024257 | 09-25 | 1 9 8 | 组六 | 18 |
| 2024256 | 09-24 | 4 5 2 | 组六 | 11 |
| 2024255 | 09-23 | 8 0 7 | 组六 | 15 |
| 2024254 | 09-22 | 2 6 1 | 组六 | 9 |
| 2024253 | 09-21 | 7 3 9 | 组六 | 19 |
| 2024252 | 09-20 | 0 4 5 | 组六 | 9 |
| 2024251 | 09-19 | 5 8 2 | 组六 | 15 |
通过对最近100期试机号的走势分析,可以发现以下规律特征:
3D试机号是彩民分析的重要参考工具,以下是科学使用方法:
数据来源:中国福利彩票发行管理中心 | 更新频率:每日更新